Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
| Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1291 | 05-07-1996 | 01010507960000001291.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1460 | 01-08-2002 | R 01460.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1670 | 27-10-2004 | R 01670.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 928 | 04-05-2005 | R 00928.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3766 | 08-11-2005 | 03766.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 771 | 25-05-2007 | R 00771.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 2266 | 22-08-2008 | 2266-08.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 197 | 21-01-2009 | R 00197.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3251 | 25-09-2009 | 3251-09.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1150 | 16-06-2010 | R 01150.pdf |
Transferencias
Arrendamientos
Limitaciones
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Alzado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||||
Otros Negocios Jurídicos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||
Otras Inscripciones
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||
Inscripciones que Cancelan una Concesión
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||