Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
| Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | 3704 | 3704-19.pdf | |||
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3016 | 06-11-2015 | 3016-15.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 353 | 26-01-2016 | 353-16 RESOL SFFAA.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 926 | 08-03-2018 | 926-18.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1078 | 04-03-2019 | 1078-19 R.EX SFFAA.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3704 | 04-12-2019 | 3704-19.pdf | |
| Oficina de Partes Virtual | SSFFAA | Resuelve Ampliación de Plazo de Paralización de Operaciones | 303 | 20-01-2025 | RES. EX. N° 303.pdf |
Transferencias
Arrendamientos
Limitaciones
Otros Negocios Jurídicos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||
Otras Inscripciones
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||
Inscripciones que Cancelan una Concesión
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||