Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
| Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | 3745 | 3745-19.pdf | |||
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Aprueba Proyecto Técnico | 2661 | 09-10-2014 | 2661-14.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Otorga Concesión de Acuicultura | 477 | 12-02-2015 | 477-15.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Inscripción de Trámite | 3745 | 11-12-2019 | 3745-19.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Modifica Concesión de Acuicultura | 611 | 31-01-2020 | 611-20 R.EX SFFAA.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Inscripción de Trámite | 1270 | 20-06-2022 | RES EX 1270-2022 RCA.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Inscripción de Trámite | 1270 | 20-06-2022 | RES EX 1270-2022 RCA.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Aprueba modificación de proyecto técnico | 2449 | 29-10-2024 | 2449-2024.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Ampliación de Plazo de Paralización de Operaciones | 1668 | 18-02-2025 | 1668-2025.pdf |
Transferencias
| N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||
Arrendamientos
Limitaciones
Otros Negocios Jurídicos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||
Otras Inscripciones
Inscripciones que Cancelan una Concesión
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||