Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
| Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Aprueba Proyecto Técnico | 1857 | 18-07-2014 | 1857-14.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Otorga Concesión de Acuicultura | 525 | 18-02-2015 | 525-15.pdf | |
| Oficina de Partes Virtual | Subpesca | Resuelve Regularización Cartográfica | 1508 | 19-04-2018 | 1508-18.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Inscripción de Trámite | 1270 | 20-06-2022 | RES EX 1270-2022 RCA.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Regularización Cartográfica | 580 | 06-03-2023 | RES EX 0580-2023.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Aprueba modificación de proyecto técnico | 1348 | 31-05-2024 | Res 1348-2024.pdf | |
| Oficina de Partes Virtual | Subpesca | Resuelve Inscripción de Trámite | 01899 | 07-08-2025 | RES. EX. N° 01899 de 2025.pdf | |
| Oficina de Partes Virtual | Subpesca | Resuelve Inscripción de Trámite | 01899 | 07-08-2025 | RES. EX. N° 01899 de 2025.pdf |
Transferencias
Arrendamientos
Limitaciones
Otros Negocios Jurídicos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||
Otras Inscripciones
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5412 | Otras inscripciones | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 76787060-4:ACUICOLA CORDILLERA LTDA. | 76787060-4:Acuícola Cordillera Limitada | Terminado |
Inscripciones que Cancelan una Concesión
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||