Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 255 | 30-11-1979 | 00255.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 161 | 24-02-1982 | 00161.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 194 | 17-02-1988 | D 00194.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1281 | 05-03-2001 | 01281.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 682 | 25-03-2013 | hoja 341 vta.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 682 | 25-03-2013 | 2077 de 680 a 697.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3608 | 30-12-2014 | 3608-14.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1059 | 22-03-2019 | 1059-19.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Ampliación de Plazo de Paralización de Operaciones | 1008 | 31-01-2022 | R.EX Nº1008-2022 FFAA. CC100332.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Ampliación de Plazo de Paralización de Operaciones | 1379 | 17-02-2023 | R.EX N°1379-2023.pdf |
Transferencias
N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Arrendamientos
N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Limitaciones
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Alzado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Otros Negocios Jurídicos
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Otras Inscripciones
Inscripciones que Cancelan una Concesión
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |