Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
| Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 684 | 23-10-1985 | 00684.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 439 | 15-04-1986 | D 00439.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 486 | 20-12-1994 | D 00486.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1186 | 13-08-1998 | 01011308980000001186.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1760 | 30-09-1999 | R 01760.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3900 | 17-11-2005 | 03900.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 203 | 21-01-2009 | R 00203.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 10083 | 19-12-2014 | 10083-14.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Ampliación de Plazo de Paralización de Operaciones | 187 | 11-01-2024 | Resol Exta N° 187-2024 SSFFAA.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve sobre Caducidad de Concesión Acuicultura | 5395 | 17-07-2025 | RESOL EX SSFFAA N°5395-2025.pdf |
Transferencias
| N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||
Arrendamientos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||
Limitaciones
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Alzado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||||
Otros Negocios Jurídicos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||
Otras Inscripciones
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||