Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 179 | 06-03-1987 | 00179.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 719 | 30-06-1988 | D 00719.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1754 | 14-11-1989 | 01754.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 416 | 28-04-1994 | 01012804940000000416.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1534 | 05-09-1994 | R 01534.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 450 | 13-03-1996 | 01011303960000000450.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1599 | 16-08-1996 | 01599.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1593 | 19-11-1997 | 01593.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1207 | 16-06-1998 | R 01207.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 2050 | 31-10-2001 | 02050.pdf |
Transferencias
Arrendamientos
N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Limitaciones
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Alzado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Otros Negocios Jurídicos
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Otras Inscripciones
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Inscripciones que Cancelan una Concesión
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |