Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | 665 | 665-15.pdf | |||
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 283 | 07-04-1987 | 00283.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 540 | 09-05-1988 | D 00540.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 204 | 28-02-1992 | 01012802920000000204.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 705 | 17-09-1993 | 01011709930000000705.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1511 | 22-12-1993 | R 01511.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1088 | 24-12-1993 | 01012412930000001088.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 25 | 08-01-2003 | 25.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 2265 | 08-08-2006 | 02265.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1651 | 06-08-2009 | R 01651.pdf |
Transferencias
N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Arrendamientos
N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Limitaciones
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Alzado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Otros Negocios Jurídicos
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Otras Inscripciones
Inscripciones que Cancelan una Concesión
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |