Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 378 | 28-04-1987 | 00378.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 67 | 02-02-1988 | 00067.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 918 | 25-09-1989 | D 00918.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 742 | 02-07-1997 | 00742.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 2083 | 20-11-2001 | 02083.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1790 | 27-06-2006 | 01790.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1312 | 24-06-2009 | R 01312.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1059 | 22-03-2019 | 1059-19.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 3148 | 05-07-2021 | R.EX N°3148 FFAA CENTRO 100117.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 2348 | 19-08-2021 | 2348-21.pdf |
Transferencias
Arrendamientos
N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Limitaciones
Otros Negocios Jurídicos
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4653 | Otros negocios jurídicos | 29-06-2022 | 29-06-2022 | 96633780-K:MOWI CHILE S.A., ANTES MARINE HARVEST CHILE S.A. | 65079722-1:COMUNIDAD INDIGENA ANTILKO | Suspendido |
Otras Inscripciones
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Inscripciones que Cancelan una Concesión
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |