Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1043 | 04-09-1987 | 01043.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 196 | 29-02-1988 | 00196.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1031 | 10-08-1989 | 01031.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1220 | 19-12-1989 | D 01220.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1439 | 27-10-1992 | R 01439.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 2151 | 13-07-2005 | 02151.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 5308 | 27-07-2011 | 05308.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 10626 | 27-12-2011 | 010626.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1059 | 22-03-2019 | 1059-19.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Ampliación de Plazo de Paralización de Operaciones | 2380 | 03-05-2022 | REX 2380-2022 SSFFAA.pdf |
Transferencias
Arrendamientos
Limitaciones
Otros Negocios Jurídicos
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Otras Inscripciones
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Inscripciones que Cancelan una Concesión
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5365 | Inscripciones que cancelen una Concesión | 05-02-2025 | EXP 1582-25 | 04-03-2025 | 77498172-1:DELIFISH FARMING SpA | Terminado |