Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | 3929 | 3929-19.pdf | |||
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1204 | 10-10-1987 | 01204.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Otorga Concesión de Acuicultura | 1264 | 18-11-1988 | D 01264.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 652 | 07-06-1989 | 00652.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3907 | 17-11-2005 | 03907.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 109 | 12-01-2006 | 0109.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3129 | 16-11-2006 | 3129-06.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Modifica Resolución | 1511 | 21-11-2008 | R 01511.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3987 | 16-11-2018 | 3987-18.pdf | |
Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1059 | 22-03-2019 | 1059-19.pdf |
Transferencias
Arrendamientos
Limitaciones
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Alzado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |
Otros Negocios Jurídicos
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2753 | Otros negocios jurídicos | 28-09-2018 | 10810 | 05-10-2018 | MARINE HARVEST CHILE S.A. | CULTIVOS MARINOS MAR DORADO LTDA. | Terminado |
Otras Inscripciones
Inscripciones que Cancelan una Concesión
N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Resultados |