Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
| Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | 3028 | 3028-18.pdf | |||
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 1102 | 18-10-1988 | 01102.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 497 | 18-05-1989 | D 00497.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 134 | 07-02-2011 | 05666 de 122 a 240.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 134 | 07-02-2011 | hoja 67 vta.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 4548 | 29-12-2017 | 4548-17.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3028 | 17-08-2018 | 3028-18.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Otorga Término Probatorio que Indica | 4527 | 25-06-2025 | 4527-2025.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve sobre Caducidad de Concesión Acuicultura | 970 | 28-10-2025 | RESOL SSFFAA N°970-2025.pdf |
Transferencias
| N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||
Arrendamientos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||
Limitaciones
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Alzado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||||
Otros Negocios Jurídicos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||