Ver Concesión
Resoluciones RCA
SubPesca: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
SSFFAA: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
| Tipo Ingreso | Origen Resolución | Materia | N° Resolución | Fecha Resolución | Archivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | 3017 | 3017-15.pdf | |||
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 2527 | 07-11-2002 | 2527.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1077 | 07-04-2003 | R 01077.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1734 | 22-12-2004 | R 01734.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | Subpesca | Resuelve Solicitud Concesión Acuicultura | 3716 | 04-11-2005 | 03716.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 869 | 30-05-2007 | R 00869.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 1377 | 12-07-2010 | R 01377.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 387 | 12-01-2012 | hoja 194.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 387 | 12-01-2012 | 00484 de 375 a 392.pdf | |
| Oficina de Partes Fisica | SSFFAA | Resuelve Concesión de Acuicultura | 516 | 16-08-2012 | hoja 258 vta.pdf |
Transferencias
| N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||
Arrendamientos
| N° de Inscripción / N° de Trámite | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||
Limitaciones
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Alzado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | |||||||||
Otros Negocios Jurídicos
Otras Inscripciones
Inscripciones que Cancelan una Concesión
| N° de Inscripción / N° de Trámite | SubTipo | Fecha Control Ingreso | N° Control Ingreso | Fecha Creación | Parte 1 | Parte 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Resultados | ||||||||