N° de Inscripción Fecha Inscripción Código de Centro Tipo de Trámite Fecha C.I. Número C.I. Parte 1 Parte 2 Resolucion asociada Acciones
75 28-03-2014 110350 Arrendamiento 18-10-2013 13008 SALMONES ANTARTICA S.A. AUSTRALIS MAR S.A.
74 20-11-2013 110351 Arrendamiento 18-10-2013 13008 SALMONES ANTARTICA S.A. AUSTRALIS MAR S.A.
73 06-06-2014 101919 Transferencia 26-09-2013 11801 AGRICOLA SANTA ANA S.A. SALMOCONCESIONES S.A
72 06-06-2014 100216 Transferencia 26-09-2013 11801 AGRICOLA SANTA ANA S.A. SALMOCONCESIONES S.A.
71 27-03-2014 100217 Transferencia 26-09-2013 11800 SERVICIOS INTEGRALES S.A. SALMOCONCESIONES S.A.
69 27-03-2014 101916 Transferencia 26-09-2013 11800 SERVICIOS INTEGRALES S.A. SALMOCONCESIONES S.A.
68 27-03-2014 101915 Transferencia 26-09-2013 11800 SERVICIOS INTEGRALES S.A. SALMOCONCESIONES S.A.
67 29-11-2013 103517 Arrendamiento 11-10-2013 12572 SALMONES CAMANCHACA S.A. AUSTRALIS MAR S.A.
66 29-11-2013 103704 Arrendamiento 11-10-2013 12573 SALMONES CAMANCHACA S.A. AUSTRALIS MAR S.A.
63 12-11-2013 100194 Otras inscripciones - Término anticipado de negocios jurídicos 09-10-2013 12456 OCTAVIO AGUSTINO ABARCA CASTELLI INVERMAR S.A.